专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1830%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845-847期 | 小 | 0845期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0835期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 大 | 0833期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0815期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0800期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 大 | 0791期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
奔驰宝马怎么压保本 双色球003期:头奖16…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2020003期开奖。当期双色球红球号码为09、17、26、29、30、32,蓝球号码为03。 头奖16注623万多元 花落5地 当期双色球头奖1......
大发快三 广州市召开2019年福彩销售站大会…
走势图表上周,2019年度广州市福利彩票工作会议暨福彩站大会召开,200个销售业绩突出的优秀福彩站获得表彰奖励。广州市民政局邓力副巡视员、广东省福彩中心朱瑜俏......
大发快三春光无限好 ,“争分夺秒”好运到
彩票资讯四月的台州,草长莺飞,花红柳绿,万物竞相生长,一派生机勃勃的景象。4月11日,满面春风的小李迈着轻盈的步子踏进了台州市福彩中心兑奖大厅,他就是刮刮......
大发快三陕西福彩开展“福彩公益同行 ,共…
开奖公告由陕西省福彩中心主办,陕西省福利彩票销售服务有限责任公司承办的“福彩公益同行,共建环保秦岭”系列公益环保主题活动在西安鄠邑区李家岩村举行。活动采......
大发快三 “比武招亲”奖iPhone7 年终福利有…
走势图表喜迎福彩30周年,福彩知识有奖竞答 活动即将开始,据悉奖品很丰厚,有iPhone7、小米5S、精美限量版福彩纪念册,怎么样,是不是心中窃喜 年终福利终于有着......
大发快三 福彩“跨界”宣传 唱响“公益”主旋律
彩票资讯随着福利彩票的社会关注度提升,众多行业纷纷把目光投向彩票市场。在产业融合发展的大背景下,跨界融合也已渐渐成为福彩发展的新常态。开展跨界合作,在......
大发快三 公益无小事处处有温情 2016公益…
开奖公告公益无小事,处处有温情。2016年,中福彩中心及各省福彩中心均开展了丰富多样的帮扶济困的公益活动。让我们一起用关键词来盘点一下2016年的福彩公益活动......
大发快三双色球“相逢二四七·幸运@你”活动…
走势图表期期10万元现金奖励,周周一辆奔驰汽车。今日起,双色球“相逢二四七·幸运@你”活动幸运开启。据了解,此次活动不仅模式新颖、趣味性强,还有丰厚的奖励。......
大发快三盘锦技术型彩民购买3D中得13.8万…
彩票资讯盘锦张先生是一位资深彩民,对于购买3D很有研究,经常中奖,每次购彩前他都会研究一下走势图,看看最近什么号冷,多久没出了,大约几个周期会出现;哪个......
大发快三双色球057期:头奖7注821万 奖池6…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2019057期开奖。当期双色球红球号码为04、05、06、08、13、18,蓝球号码为16。 头奖7注821万多元 花落6地 当期双色球头......